1、结晶学、岩石学特征
经过研究,青海软玉是一种由微晶透闪石集合体构成的单矿物玉石。玉石中透闪石含量多数大于99%,杂质矿物较少。只有质地不佳、石花、棉杂物质较多的品种中,杂质矿物才有所增多。
经X—射线粉晶衍射测定,将测定值与和田玉的测定数据对比如下(见表:3—1)
注:
①②:《中国和田玉》地矿局测试中心葛建新测试
③:1994年8月李忠志、岳蕴辉测试
④:据《西伯利亚软玉》H、科列印斯尼科、1965
表3-1 青海白玉与和田玉X—射线粉晶分析数据
和田青玉① | 和田白玉② | 青海白玉③ | 西伯利亚软玉④ | ||||
I | d | I | d | I | d | I | d |
3 | 9.066 | 3 | 9.040 | - | - | 3 | 9.040 |
8 | 8.430 | 9 | 8.407 | 8 | 8.355 | 9 | 8.480 |
1 | 5.080 | 1 | 5.078 | - | - | - | - |
1 | 4.869 | 1 | 4.871 | - | - | - | - |
3 | 4.513 | 3 | 4.507 | 3 | 4.502 | 3 | 4.531 |
<1 | 4.210 | <1 | 4.200 | - | - | - | - |
1 | 3.878 | 1 | 3.872 | - | - | - | - |
5 | 3.381 | 7 | 3.375 | 3 | 3.373 | 3 | 3.391 |
9 | 3.271 | 8 | 3.269 | 9 | 3.267 | 8 | 3.285 |
10 | 3.122 | 10 | 3.119 | 10 | 3.117 | 10 | 3.133 |
8 | 2.935 | 8 | 2.934 | 8 | 2.934 | 3 | 2.940 |
1 | 2.800 | 1 | 2.801 | 1 | 2.797 | 7 | 2.808 |
9 | 2.699 | 9 | 2.699 | 9 | 2.698 | 7 | 2.709 |
5 | 2.590 | 5 | 2.588 | 5 | 2.587 | 3 | 2.602 |
7 | 2.531 | 7 | 2.530 | 5 | 2.529 | 3 | 2.545 |
<1 | 2.406 | <1 | 2.405 | - | - | - | - |
<1 | 2.381 | <1 | 2.378 | - | - | - | - |
5 | 2.326 | 5 | 2.329 | 3 | 2.326 | 5 | 2.341 |
1 | 2.727 | 1 | 2.271 | - | - | - | - |
<1 | 2.208 | <1 | 2.205 | - | - | - | - |
5 | 2.160 | 5 | 2.158 | 5 | 2.158 | 3 | 2.167 |
1 | 2.040 | 1 | 2.039 | 1 | 2.039 | 1 | 2.019 |
1 | 2.012 | 1 | 2.012 | 1 | 2.011 | 1 | 2.007 |
<1 | 1.966 | <1 | 1.961 | - | - | - | - |
<1 | 1.891 | <1 | 1.889 | 1 | 1.889 | 8 | 1.898 |
<1 | 1.860 | <1 | 1.861 | - | - | - | - |
<1 | 1.838 | <1 | 1.838 | - | - | - | - |
<1 | 1.811 | <1 | 1.811 | - | - | - | - |
<1 | 1.744 | <1 | 1.744 | - | - | - | - |
<1 | 1.682 | <1 | 1.682 | - | - | - | - |
3 | 1.648 | 3 | 1.647 | 3 | 1.647 | 3 | 1.651 |
<1 | 1.614 | <1 | 1.615 | - | - | - | - |
<1 | 1.585 | <1 | 1.575 | - | - | 3 | 1.587 |
<1 | 1.575 | <1 | 1.553 | - | - | - | - |
- | 1.554 | - | 1.530 | - | - | - | - |
<1 | 1.531 | <1 | 1.512 | - | - | - | - |
1 | 1.511 | <1 | 1.501 | - | - | - | - |
通过以上测试结果,可以看出,青海软玉(白玉)与和田玉、白玉X—射线粉晶衍射测定数据相同,其主要粉晶谱线为:3.117(310)、2.934(151)、2.698(151)、1.576(0.120)。与透闪石的粉晶谱线一致。
各位玉器爱好者,你们看到这个消息,真是你们的福报,玉器人网站欢迎你们经常访问学习,玉器人网由玉侠崔涛老师创建,现在有多名专业编辑为大家每天提供高质量的玉文化文章给大家免费学习!另外玉侠崔涛老师常年开设面授的和田玉鉴定培训班,翡翠鉴定培训,玉器老板全科班,珠宝玉石微营销培训班,金口玉言赢天下口才演说培训班,欢迎大家根据需求报名参加面授,这样学习的更全面更彻底,跟随才能得到精髓,常随才能得到真髓,报名玉侠面授培训班,可以迅速得到玉侠崔涛老师的真传,还可以进入老师的高端人脉圈子。真正让你在珠宝玉石行业少走弯路,节约你痛苦琢磨思考的时间和精力。我是玉侠崔涛老师的助理仵丹,我的手机18637770039,关于培训咨询和报名,请直接联系我!来吧,欢迎你参加面授,祝你早日成功。另外玉侠崔涛老师还有玉器人品牌的淘宝店,专门成本价为玉友提供玉器,需精美的性价比高的玉器,请访问玉器人淘宝店:https://fopusa.taobao.com
评论